茲將捐款名錄條列如下,謝謝各位的支持。
(統計自2015年1月至2024年12月止)
| 年度 | 月份 | 姓名 | 金額 | 
| 2015 |   | 施○○ | 1,000 | 
|   | 余○○ | 1,000 | |
|   | 薛○○ | 1,000 | |
|   | 林○○ | 1,000 | |
|   | 張○○ | 106 | |
|   | 余○○ | 9,800 | |
|   | 余○○ | 10,000 | |
|   | 楊○○ | 2,000 | |
|   | 許○○ | 2,000 | |
|   | 有志者 | 10,000 | |
|   | 余○○ | 50,000 | |
|   | 余○○ | 32,000 | |
|   | 葉○○ | 100,000 | |
| 2016 |   | 余○○ | 10,000 | 
|   | 有志者 | 20,000 | |
|   | 余○○ | 20,000 | |
|   | 曾○○ | 1,000 | |
|   | 薛○○ | 1,020 | |
|   | 蔡○○ | 250 | |
|   | 彭○○ | 250 | |
|   | 李○○ | 100 | |
|   | 劉○○ | 250 | |
|   | 黃○○ | 30,000 | |
|   | 施○○ | 1,000 | |
|   | 有志者 | 20,000 | |
| 2017 | 1月份 | 王○○ | 400 | 
| 蔡○○ | 100 | ||
| 曾○○ | 100 | ||
| 游○○ | 100 | ||
| 王○○ | 300 | ||
| 謝○○ | 140 | ||
| 王○○ | 300 | ||
| 2月份 | 丁○○ | 250 | |
| 4月份 | 余○○ | 90,000 | |
| 5月份 | 吳○○ | 300 | |
| 9月份 | 武○○ | 2,500 | |
| 侯○○ | 420 | ||
| 許○○ | 500 | ||
| 張○○ | 300 | ||
| 李○○ | 850 | ||
| 賴○○ | 200 | ||
| 賴○○ | 2,400 | ||
| 張○○ | 3,200 | ||
| 11月份 | 許○○ | 1,000 | |
| 葉○○ | 100,000 | ||
| 余○○ | 3,000 | ||
| 2018 | 3月份 | 有志者 | 20,000 | 
| 張○○ | 100 | ||
| 余○○ | 30,000 | ||
| 5月份 | 陳○○ | 80 | |
| 陳○○ | 250 | ||
| 莊○○ | 250 | ||
| 2019 | 1月份 | 施○○ | 1,000 | 
| 林○○ | 4,000 | ||
| 余○○ | 100,000 | ||
| 連○ | 60 | ||
| 余○○ | 100,000 | ||
| 3月份 | 施○○ | 250 | |
| 張○○ | 1,000 | ||
| 林○○ | 1,000 | ||
| 薛○○ | 212 | ||
| 2020 | 9月份 | 余○○ | 100,000 | 
| 11月份 | 修勤文化事業有限公司 | 10,000 | |
| 卓○○ | 1,000 | ||
| 12月份 | 施○○ | 10,000 | |
| 余○○ | 10,000 | ||
| 2021 | 10月份 | 余○○ | 100,000 | 
| 林○○ | 1,000 | ||
| 12月份 | 余○○ | 45,184 | |
| 2022 | 1月份 | 黃○○ | 1,000 | 
| 3月份 | 張○○ | 3,000 | |
| 6月份 | 陳○○ | 300 | |
| 9月份 | 謝○○ | 750 | |
| 林○○ | 4,000 | ||
| 2023 | 3月份 | 余○○ | 50,000 | 
| 余○○ | 50,000 | ||
| 7月份 | 施○○ | 3,000 | |
| 11月份 | 陳○○ | 400 | |
| 邱○○ | 200 | ||
| 12月份 | 陳○○ | 1,000 | |
| 2024 | 3月份 | 楊○○ | 500 | 
| 林○○ | 500 | ||
| 沈○○ | 200 | ||
| 陳○○ | 200 | ||
| 陳○○ | 200 | ||
| 10月份 | 張○○ | 400 | |
| 11月份 | 曾○○ | 1,000 | |
| 12月份 | 余○○ | 50,000 | 
◎ 捐款可透過轉帳、匯款等方式,帳戶資訊如下。
 
 
沒有留言:
張貼留言